製品概要
ベーシックなアナログテスター (20 kΩ/V)
コンクリートの上1 mの落下にも耐えるドロッププルーフ
LEDチェック、 電池消耗チェック可能
CAT III 600 V
専用特長
3031-10の特長
-
シンプルな目盛りで読取りやすい
-
コンクリート上1mからの落下に耐える頑丈設計
-
専用の付属携帯用ケースにプローブを収納
仕様
| DCV | 0.3V/3V/12V/30V/120V/300V/600 V 内部抵抗:20 kΩ/ V(0.3 V は 16.7 kΩ/ V) |
|---|---|
| 許容差 | 最大目盛値の±2.5% |
| ACV | 12V/30V/120V/300V/600 V 内部抵抗:9kΩ/ V |
| 許容差 | 最大目盛値の±2.5%(12 V は±4%) |
| DCA | 60μA/30mA/300mA |
| 内部電圧降下(公称値) | 300mV |
| 許容差 | 最大目盛値の±3% |
| Ω 0~3kΩ(中央目盛値30Ω) | R×1・R×10・R×100・R×1k |
| 許容差 | 目盛長の±3% |
| BATT 0.9~1.8V、負荷抵抗 | 10Ω |
| 許容差 | 最大目盛値の±6% |
| 使用ヒューズ | F0.5 AH/250 V 消弧剤入、φ5.2×20 |
| ドロッププルーフコンクリート上 | 1m |
| 適合規格 安全性 | EN 61010-1:2001 |
| 測定カテゴリⅢ | (予想される過渡過電圧 6000 V) |
| EMC | EN 61326-2-2:2006 |
| 電源定格電源電圧 | DC1.5V×2 |
| 単3形マンガン乾電池 | (R6P)×2 |
| 最大定格電力 | 0.36VA |
| 寸法・質量 | 約95W×141H×39Dmm、約280g |
| 確度保証期間 | 1年間 |
| 最大入力電圧 | AC、DC600V |
| 付属品 | 9031テストリード1 |
| スペアヒューズ | F0.5 AH/250 V 消弧剤入、φ5.2×20 1 |
| 単3形マンガン乾電池 | (R6P)1.5V×2 |
| 取扱説明書1 | 9087携帯用ケース1 |
製品カタログ
| ファイル名 | 言語 | バージョン | サイズ | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| PDF 3031-10製品パンフレット | 761.6 KB | (3031-10製品パンフレット) |
ユーザーズガイド
このカテゴリのファイルはまだ登録されていません。
取扱説明書・マニュアル
このカテゴリのファイルはまだ登録されていません。
製品外観図
このカテゴリのファイルはまだ登録されていません。
価格一覧表
| ファイル名 | 言語 | バージョン | サイズ | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| PDF 価格一覧表 | 847.1 KB | (価格一覧表) |
その他
このカテゴリのファイルはまだ登録されていません。
ダウンロードしたファイルは、個人・業務利用に限ります。無断転載・再配布はお断りしています。ご不明な点はお問い合わせよりご連絡ください。